YQSC-AWK/WK型號(hào)微孔精密過濾機(jī)是可將每批物料全部濾完,沒有剩料的新型管式過濾機(jī),特別適合食品、精細(xì)化工等工業(yè)生產(chǎn)上微米級(jí)物料的精密過濾,濾餅洗滌與濾餅脫水等操作,例如用于制藥、食品等行業(yè)的粉末活性炭,各種催化劑及其他超細(xì)粉末產(chǎn)品的過濾、洗滌與脫水。
微孔精密過濾機(jī)由微孔過濾芯(微孔PE管或微孔PA管),機(jī)體外殼與下部快開底蓋三部分組成。微孔過濾管分別裝在上部園柱殼體內(nèi)與下部快開底蓋上。與過濾物料接觸的機(jī)體材料根據(jù)用戶需要有不銹鋼(包括316L不銹鋼)、碳鋼、碳鋼內(nèi)襯橡膠(天然橡膠或合成橡膠)等,根據(jù)用戶需要,機(jī)體外殼可加保溫夾套。
全自動(dòng)精密微孔過濾器過濾水中大腸桿菌的效果(PA管):
微孔管的平均毛細(xì)孔徑(μm) | 微孔管壁厚(mm) | 過濾濾速(m3/m2·h) | 過濾效果 | ||
濾前水中大腸桿菌個(gè)數(shù)(個(gè)/毫升) | 濾后水中大腸桿菌個(gè)數(shù)(個(gè)/毫升) | 去除效率(%) | |||
6.55 | 15 | 0.5 | 3630000 | 28 | 99.99 |
8 | 15 | 0.5 | 4700 | 0 | 100 |
10.1 | 15 | 0.5 | 4100 | 0 | 100 |
10.22 | 15 | 0.5 | 3630000 | 3 | 99.99 |
10.8 | 15 | 0.5 | 6800 | 0 | 100 |
12.5 | 15 | 0.5 | 6800 | 0 | 100 |
12.7 | 15 | 0.5 | 4100 | 0 | 100 |
12.9 | 15 | 0.5 | 4100 | 0 | 100 |
13.05 | 15 | 0.5 | 2200 | 17 | 99.23 |
14.0 | 15 | 0.5 | 1950 | 0 | 100 |
14.7 | 15 | 0.5 | 5100 | 0 | 100 |
15.0 | 15 | 0.5 | 1950 | 0 | 100 |
15.0 | 15 | 0.5 | 470 | 0 | 100 |
17.38 | 15 | 0.5 | 2480 | 1 | 99.96 |
17.56 | 15 | 0.5 | 2470 | 11 | 99.55 |
18.13 | 15 | 0.5 | 2480 | 2 | 99.92 |
18.67 | 15 | 0.5 | 2470 | 1 | 99.96 |
19.88 | 15 | 0.5 | 2470 | 0 | 100 |
21.06 | 15 | 0.5 | 46000 | 54 | 99.88 |
22.44 | 15 | 0.5 | 46000 | 27 | 99.94 |
22.60 | 15 | 0.5 | 46000 | 32 | 99.93 |
22.82 | 15 | 0.5 | 46000 | 37 | 99.92 |
技術(shù)支持:
設(shè)備咨詢前請(qǐng)完善我司工況調(diào)查表,以便我司工程師提供更完善的過濾方案!
常用過濾設(shè)備-流體化學(xué)適應(yīng)性表;
規(guī)范過濾機(jī)濾布的更換、使用和維護(hù);
濾布常識(shí)數(shù)據(jù)及應(yīng)用范圍;